
| 제조사 | HONEYWELL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 모델명 | WEB-HMI4/C | WEB-HMI7/C | WEB-HMI10/CF | WEB-HMI15/CF | WEB-HMI21/CF |
| 디자인 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 디스플레이 크기 | 4.3 인치 터치 | 7 인치 터치 | 10.1 인치 터치 | 15,6 인치 터치 | 21,5 인치 터치 |
| 해상도 | 480 × 272 | 800 × 480 | 1280 × 800 | 1366 × 768 | 1920 × 1080 |
| 디밍지원 | YES | to 0% | to 0% | to 0% | to 0% |
| 터치액정 | 감압식 | 유리코팅, 정전식, 멀티터치 | 유리코팅, 정전식, 멀티터치 | 유리코팅, 정전식, 멀티터치 | |
| CPU | ARM Cortex-A8 1 GHz | ARM Cortex-A9 DUAL core 800 MHz | i.MX8M Mini QUAD ARM Cortex-A53 | i.MX8M Mini QUAD ARM Cortex-A53 | i.MX8M Mini QUAD ARM Cortex-A53 |
| 비트 | 32비트 | 64비트 | |||
| RAM | 512 MB | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
| Flash | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| 이더넷 | 1 (10/100) | 1 (10/100/1000) | 3 (10/100/1000) | 3 (10/100/1000) | 3 (10/100/1000) |
| 배터리 | Yes (슈퍼 커패시터) |
충전식 리튬이온 배터리 |
|||
| No. | 분류 | 제목 | 등록일 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 데이터시트 |
BMS WEB-HMI 데이터시트 V1
23.05.02
|
23.05.02 | |
| 2 | 인증서 |
BMS WEB-HMI7C/WEB-HMI10CF
23.05.02 |
23.05.02 |