Á¦Á¶»ç | HONEYWELL | ||||
---|---|---|---|---|---|
¸ðµ¨¸í | WEB-HMI4/C | WEB-HMI7/C | WEB-HMI10/CF | WEB-HMI15/CF | WEB-HMI21/CF |
µðÀÚÀÎ | |||||
µð½ºÇ÷¹ÀÌ Å©±â | 4.3 ÀÎÄ¡ ÅÍÄ¡ | 7 ÀÎÄ¡ ÅÍÄ¡ | 10.1 ÀÎÄ¡ ÅÍÄ¡ | 15,6 ÀÎÄ¡ ÅÍÄ¡ | 21,5 ÀÎÄ¡ ÅÍÄ¡ |
ÇØ»óµµ | 480 × 272 | 800 × 480 | 1280 × 800 | 1366 × 768 | 1920 × 1080 |
µð¹ÖÁö¿ø | YES | to 0% | to 0% | to 0% | to 0% |
ÅÍÄ¡¾×Á¤ | °¨¾Ð½Ä | À¯¸®ÄÚÆÃ, Á¤Àü½Ä, ¸ÖƼÅÍÄ¡ | À¯¸®ÄÚÆÃ, Á¤Àü½Ä, ¸ÖƼÅÍÄ¡ | À¯¸®ÄÚÆÃ, Á¤Àü½Ä, ¸ÖƼÅÍÄ¡ | |
CPU | ARM Cortex-A8 1 GHz | ARM Cortex-A9 DUAL core 800 MHz | i.MX8M Mini QUAD ARM Cortex-A53 | i.MX8M Mini QUAD ARM Cortex-A53 | i.MX8M Mini QUAD ARM Cortex-A53 |
ºñÆ® | 32ºñÆ® | 64ºñÆ® | |||
RAM | 512 MB | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Flash | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
ÀÌ´õ³Ý | 1 (10/100) | 1 (10/100/1000) | 3 (10/100/1000) | 3 (10/100/1000) | 3 (10/100/1000) |
¹èÅ͸® | Yes (½´ÆÛ Ä¿ÆнÃÅÍ) |
ÃæÀü½Ä ¸®Æ¬ÀÌ¿Â ¹èÅ͸® |
No. | ºÐ·ù | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | ´Ù¿î·Îµå |
---|---|---|---|---|
1 | µ¥ÀÌÅͽÃÆ® |
BMS WEB-HMI µ¥ÀÌÅͽÃÆ® V1
23.05.02
|
23.05.02 | |
2 | ÀÎÁõ¼ |
BMS WEB-HMI7C/WEB-HMI10CF
23.05.02 |
23.05.02 |